 
                                        LABORAL Y PREVISIONAL
    								16.08.2009 00:00								
    								
    									
    
                                
 
                                
                                
                                
                                
| CONCEPTO | TERMINACIÓN DE CUIT | ENE. | FEB. | MAR. | ABR. | MAY. | JUN. | JUL. | AGO. | SET. | OCT. | NOV. | DIC. | 
| RÉGIMEN GENERAL | 0 - 1 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 
| 2 - 3 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 9 | |
| 4 - 5 | 9 | 11 | 11 | 13 | 11 | 10 | 10 | 11 | 9 | 9 | 11 | 10 | |
| 6 - 7 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 11 | 13 | 12 | 10 | 13 | 12 | 11 | |
| 8 - 9 | 13 | 13 | 13 | 15 | 13 | 12 | 14 | 13 | 11 | 14 | 13 | 14 | |
| SERVICIO DOMESTICO | 0 - 9 | 12 | 10 | 10 | 13 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 | 10 | 
| AUTONOMOS | 0 - 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 
| 2 - 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | |
| 4 - 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | |
| 6 - 7 | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 9 | |
| 8 - 9 | 9 | 9 | 9 | 13 | 8 | 9 | 10 | 7 | 9 | 9 | 9 | 10 | |
| MONOTRIBUTO | 0 - 9 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 
| Industria de la construcción | 0 - 9 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 15 | 18 | 15 | 15 | 16 | 15 | 
| Fondo de cese laboral | |||||||||||||
| Depósito de la contribución con destino al IEyRIC | |||||||||||||
| Asociaciones sindicales | 0 - 1 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 
| 2 - 3 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 9 | |
| 4 - 5 | 9 | 11 | 11 | 13 | 11 | 10 | 10 | 11 | 9 | 9 | 11 | 10 | |
| 6 - 7 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 11 | 13 | 12 | 10 | 13 | 12 | 11 | |
| 8 - 9 | 13 | 13 | 13 | 15 | 13 | 12 | 14 | 13 | 11 | 14 | 13 | 14 | 
Contacto
                                        
                                            JP contadores
                                            
                                            
                                            
Rivadavia 679 oeste 3ro A
Capital - San Juan - CP 5400
0264 408-4459
info@JPcontadores.com.ar
		
                                Rivadavia 679 oeste 3ro A
Capital - San Juan - CP 5400
0264 408-4459
info@JPcontadores.com.ar