 
                                        IVA
| PERÍODO 2009 | ||||||||
| CONCEPTO | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Norma | |
| Nº de CUIT | 0 - 1 | 18/2/2009 | 18/3/2009 | 20/4/2009 | 18/5/2009 | 18/6/2009 | 20/7/2009 | RG (AFIP) 2530 | 
| 2 - 3 | 19/2/2009 | 19/3/2009 | 21/4/2009 | 19/5/2009 | 19/6/2009 | 21/7/2009 | ||
| 4 - 5 | 20/2/2009 | 20/3/2009 | 22/4/2009 | 20/5/2009 | 22/6/2009 | 22/7/2009 | ||
| 6 - 7 | 23/2/2009 | 23/3/2009 | 23/4/2009 | 21/5/2009 | 23/6/2009 | 23/7/2009 | ||
| 8 - 9 | 24/2/2009 | 25/3/2009 | 24/4/2009 | 22/5/2009 | 24/6/2009 | 24/7/2009 | ||
| PERÍODO 2009 | ||||||||
| CONCEPTO | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Norma | |
| Nº de CUIT | 0 - 1 | 18/8/2009 | 18/9/2009 | 19/10/2009 | 18/11/2009 | 18/12/2009 | Vencimientos aún no difundidos por la AFIP(3) | RG (AFIP) 2530 | 
| 2 - 3 | 19/8/2009 | 21/9/2009 | 20/10/2009 | 19/11/2009 | 21/12/2009 | |||
| 4 - 5 | 20/8/2009 | 22/9/2009 | 21/10/2009 | 20/11/2009 | 22/12/2009 | |||
| 6 - 7 | 21/8/2009 | 23/9/2009 | 22/10/2009 | 23/11/2009 | 23/12/2009 | |||
| 8 - 9 | 24/8/2009 | 24/9/2009 | 23/10/2009 | 24/11/2009 | 24/12/2009 | |||
Notas:
I.AI.IVA.Vencimientos.DDJJ.Anticipos.2009.q.1
[1:] Por vencimientos especiales o de carácter excepcional, ver sector respectivo
I.AI.IVA.Vencimientos.DDJJ.Anticipos.2009.q.2
[2:] Opción para los responsables que desarrollen exclusivamente actividades agropecuarias [RG (AFIP) 1745 (BO: 28/9/2004)]
I.AI.IVA.Vencimientos.DDJJ.Anticipos.2009.q.3
[3:] La RG (AFIP) 2530 (BO: 6/1/2009) sólo ha difundido los vencimientos para el calendario 2009
Contacto
Rivadavia 679 oeste 3ro A
Capital - San Juan - CP 5400
0264 408-4459
info@JPcontadores.com.ar